A CEA (Consumer Electronics Association) közzé tette az Egyesült Állomok 2001-es DVD készülékeladásainak teljes listáját. Döbbenetes a 12 millió feletti éves mennyiség, de igazán sokkolóan a forgalmazás megindulása óta vígan nyomon követhető növekedés hat. Érdemes megnézni a táblázatot, még akkor is, ha mindenki tisztában van vele, hogy ott nem csak a pénzügyi viszonyok mások, de filmkínálat szélessége is sokkal inkább vásárlásra ösztönöz.
DVD lejátszó eladások | ||||||||
2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | ||||
Jan. | 572,031 | 370,031 | 125,536 | 34,027 | — | |||
Feb. | 555,856 | 401,035 | 109,399 | 34,236 | — | |||
Márc. | 1,207,489 | 412,559 | 123,466 | 38,336 | forg. kezdete | |||
Ápr. | 631,353 | 409,192 | 269,107 | 42,889 | 34,601 | |||
Máj. | 523,225 | 453,435 | 279,756 | 47,805 | 27,051 | |||
Jún. | 920,839 | 654,687 | 326,668 | 79,044 | 29,037 | |||
Júl. | 693,013 | 537,453 | 325,151 | 84,709 | 19,416 | |||
Aug. | 673,926 | 557,617 | 260,225 | 81,170 | 34,021 | |||
Szept. | 1,768,821 | 1,296,280 | 501,501 | 113,558 | 34,371 | |||
Okt. | 1,516,211 | 1,236,658 | 603,048 | 163,074 | 56,407 | |||
Nov. | 1,781,048 | 866,507 | 449,242 | 136,908 | 37,657 | |||
Dec. | 1,862,772 | 1,303,091 | 646,290 | 233,505 | 42,575 | |||
Évek összesen | 12,706,584 |
8,498,545 |
4,019,389 |
1,089,261 |
315,136 | |||
Mind Összesen | 26,628,915 |